Drivknut Audi, Skoda, VW.
search
  • Drivknut Audi, Skoda, VW.

Drivknutssats Audi, Skoda, VW.

1 890,00 kr
Inkl. moms

Audi A4,A6,A8/ Skoda Superb/ VW Passat.

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Yttre kuggar hjuls. 38, Inre kuggn. hjulsida 27, utan spår för låsring, Kuggar ABS-ring 45, Gängmått M16x1.5

Passar till:

AUDI * A4 (8D2, B5)

2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 6 AAH

2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 4 AJM, ATJ

2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 AFB, AKN

 

AUDI * A4 Avant (8D5, B5)

2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 6 ABC

2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 4 AJM, ATJ

2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 AFB, AKN

 

AUDI * A6 (4B, C5)

2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4 ALT

2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 6 ALW, ARN, ASM

2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 6 APC

2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 6 AJK

2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 6 AJK

2.8 10.97 - 07.98 132 180 2771 6 AGE

2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 4 AVF, AWX

2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 6 AKE, BAU, BDH

 

AUDI * A6 Avant (4B, C5)

2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4 ALT

2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 6 ALW, ARN, ASM

2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393 6 APC

2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 6 AJK

2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 6 AJK, AZA

2.8 12.97 - 07.98 132 180 2771 6 AGE

2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI 02.98 - 04.01 81 110 1896 4 AFN

1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 4 AVF, AWX

2.5 TDI 12.97 - 01.05 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 12.97 - 01.05 110 150 2496 6 AFB, AKN

 

AUDI * A8 (4D2, 4D8)

2.8 07.95 - 03.96 120 163 2771 6 AEJ

2.8 quattro 07.95 - 03.96 120 163 2771 6 AEJ

2.8 03.94 - 03.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 quattro 03.94 - 03.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 04.96 - 09.02 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 quattro 04.96 - 09.02 142 193 2771 6 ACK, AMX, APR, AQD

3.7 07.95 - 12.98 169 230 3697 8 AEW

3.7 quattro 07.95 - 11.98 169 230 3697 8 AEW, AKJ

3.7 11.98 - 09.02 191 260 3697 8 AQG, AKC

3.7 quattro 11.98 - 09.02 191 260 3697 8 AQG, AKC

4.2 quattro 02.99 - 04.00 175 238 4172 8 ARU

4.2 quattro 03.94 - 07.96 180 245 4172 8 AEM

4.2 quattro 03.94 - 11.98 220 299 4172 8 ABZ, AKG

4.2 quattro 11.98 - 09.02 228 310 4172 8 AQF, AUX, AUW

S 8 quattro 07.96 - 06.99 250 340 4172 8 AHC, AKH

S 8 quattro 06.99 - 09.02 265 360 4172 8 AQH, AVP

6.0 W12 quattro 01.01 - 09.02 309 420 5998 12 AZC

2.5 TDI 01.97 - 04.00 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 07.97 - 04.00 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI 09.00 - 09.02 132 180 2496 6 AKE

2.5 TDI quattro 09.00 - 09.02 132 180 2496 6 AKE

3.3 TDI quattro 06.00 - 09.02 165 224 3328 8 AKF

 

SKODA * SUPERB (3U4)

1.8 T 02.02 - 03.08 110 150 1781 4 AWT

2.8 V6 02.02 - 03.08 142 193 2771 6 AMX

1.9 TDI 02.02 - 03.08 96 130 1896 4 AWX, AVF

2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 1968 4 BSS

2.5 TDI 02.02 - 08.03 114 155 2496 6 AYM

2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 2496 6 BDG

 

VW * PASSAT (3B2)

2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 6 ACK, APR

1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 4 AJM, ATJ

2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 6 AKN, AFB

2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 6 AKN, AFB

 

VW * PASSAT Variant (3B5)

2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 6 ACK, APR

1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 4 AJM, ATJ

1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 4 ATJ

2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 6 AKN, AFB

2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 6 AKN, AFB

 

VW * PASSAT (3B3)

1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4 AWT, AWL

2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 2324 5 AZX

2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 5 AZX

2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 6 AMX, ATQ

4.0 W8 4motion 09.01 - 05.05 202 275 3999 8 BDN

1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 4 AVB

1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 AVF, AWX

2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 6 AKN, AFB

2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 6 BDG

2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 6 BAU, BDH

 

VW * PASSAT Variant (3B6)

1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4 AWT

2.3 VR5 11.00 - 05.05 125 170 2324 5 AZX

2.3 VR5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 5 AZX

2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 6 AMX, ATQ

4.0 W8 4motion 09.01 - 05.05 202 275 3999 8 BDN

1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 4 AVB

1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 AVF, AWX

2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 6 AKN, AFB

2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 6 BDG

2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 6 BAU, BDH