Bromsbelägg A4 (B5,B6) A6 (C4) 80 (B2,B3,B4)m.fl.
search
  • Bromsbelägg A4 (B5,B6) A6 (C4) 80 (B2,B3,B4)m.fl.
  • Bromsbelägg A4 (B5,B6) A6 (C4) 80 (B2,B3,B4)Skoda,VW m.fl.

Bromsbelägg A4 (B5,B6) A6 (C4) 80 (B2,B3,B4)Skoda,VW m.fl.

255,00 kr
Inkl. moms

Position bakaxel. Audi, Seat, Skoda, VW, Citroën, Peugeot m.fl

 

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Position Bakaxel, Tjocklek/styrka 16,5 Mm, exkl. slitvarnarkontakt

Passar till:

AUDI * A4 (8D2, B5)

1.6 01.95 - 07.00 74 100 1595 4 ADP, AHL, ANA, ARM

1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 4 ADR, APT, ARG, AVV

1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 4 ADR, APT, ARG

1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT

1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT

1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 4 AJL

1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 4 AJL

2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 6 AJG, APZ, AMM

2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 6 APZ

2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 6 ABC

2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 6 AAH

2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 6 AAH

2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 quattro 10.96 - 11.00 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896 4 AFF

1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 4 1Z, AHU, AHH

1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 4 AJM

1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 4 AJM, ATJ

2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 AFB, AKN

 

AUDI * A4 Avant (8D5, B5)

1.6 03.96 - 07.00 74 100 1595 4 ADP, AHL, ANA, ARM

1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 4 ADR, APT, ARG, AVV

1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 4 ADR, APT, ARG

1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT

1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT

1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 4 AJL

1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 4 AJL

2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 6 AJG, APZ, AMM

2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 6 APZ

2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 6 ABC

2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 6 ABC

2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896 4 AFF

1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 4 1Z, AHU, AHH

1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 4 AFN, AVG

1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 4 AJM

1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 4 AJM, ATJ

2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 AFB, AKN

1.9 DUO 03.98 - 09.01 66 90 1896 4 AHU

 

AUDI * A4 (8E2, B6)

2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 2496 6 AKE, BAU, BDH

 

AUDI * A6 (4A, C4)

1.8 12.95 - 10.97 92 125 1781 4 ADR

2.0 06.94 - 10.97 74 101 1984 4 AAE

2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984 4 ABK

2.0 16V 06.94 - 10.97 103 140 1984 4 ACE

2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 AAR

2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598 6 ABC

2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771 6 AAH, AFC, AEJ

2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771 6 ACK

1.9 TDI 06.94 - 10.97 66 90 1896 4 1Z, AHU

2.5 TDI 06.94 - 10.97 85 116 2461 5 AAT

2.5 TDI 08.94 - 10.97 103 140 2461 5 AEL

 

AUDI * A6 Avant (4A, C4)

1.8 12.95 - 12.97 92 125 1781 4 ADR

2.0 06.94 - 12.97 74 100 1984 4 AAE

2.0 06.94 - 12.97 85 115 1984 4 ABK

2.0 16V 06.94 - 12.97 103 140 1984 4 ACE

2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 AAR

2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598 6 ABC

2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771 6 AAH

2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771 6 ACK

1.9 TDI 06.94 - 12.97 66 90 1896 4 1Z, AHU

2.5 TDI 06.94 - 12.97 85 116 2461 5 AAT

2.5 TDI 08.94 - 12.97 103 140 2461 5 AEL

 

AUDI * V8 (44_, 4C_)

3.6 quattro 04.93 - 02.94 180 245 3562 8 PT

3.6 quattro 10.88 - 02.94 184 250 3562 8 PT

4.2 quattro 10.91 - 02.94 206 280 4172 8 ABH

 

AUDI * 80 (81, 85, B2)

1.8 CC quattro (85Q) 08.84 - 08.86 66 90 1781 4 JV, NE

1.8 CC quattro (85Q) 08.85 - 08.86 68 93 1781 4 JN

1.8 GTE quattro (85Q) 03.85 - 08.86 81 110 1781 4 PV

1.8 GTE quattro (85Q) 08.84 - 08.86 82 112 1781 4 DZ

2.0 quattro (85Q) 10.83 - 09.84 85 115 1994 5 JS

2.2 quattro (85Q) 08.82 - 07.84 100 136 2144 5 KK

 

AUDI * 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 1781 4 SF

1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 1781 4 PM, JN, NE

1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 1781 4 DZ

1.8 quattro 09.86 - 08.90 83 113 1847 4 SD

2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 1984 4 3A

 

AUDI * CABRIOLET (8G7, B4)

1.8 01.97 - 08.00 92 125 1781 4 ADR

2.0 E 01.93 - 07.98 85 115 1984 4 ABK

2.0 16V 06.95 - 07.96 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 05.91 - 07.94 98 133 2309 5 NG

2.6 06.93 - 08.00 110 150 2598 6 ABC

2.8 11.92 - 08.00 128 174 2771 6 AAH

1.9 TDI 06.95 - 08.00 66 90 1896 4 1Z, AHU

 

AUDI * 80 (8C, B4)

1.6 09.91 - 12.94 52 71 1595 4 ABM

1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 1595 4 ADA

2.0 09.91 - 12.94 66 90 1984 4 ABT

2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 1984 4 ABK

2.0 E quattro 09.91 - 12.94 85 115 1984 4 ABK

2.0 E 16V 08.92 - 12.94 103 140 1984 4 ACE

2.0 E 16V quattro 04.92 - 12.94 103 140 1984 4 ACE

S2 quattro 02.93 - 12.94 169 230 2226 5 ABY

2.3 E 09.91 - 12.94 98 133 2309 5 NG

2.3 E quattro 09.91 - 12.94 98 133 2309 5 NG

2.6 07.92 - 12.94 110 150 2598 6 ABC

2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.91 - 12.94 128 174 2771 6 AAH

2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 2771 6 AAH

1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 09.91 - 12.94 66 90 1896 4 1Z

 

AUDI * 80 Avant (8C, B4)

1.6 E 06.93 - 01.96 74 101 1595 4 ADA

2.0 07.92 - 01.96 66 90 1984 4 ABT

2.0 E 07.92 - 01.96 85 115 1984 4 ABK

2.0 E 16V 02.93 - 01.96 103 140 1984 4 ACE

2.0 E 16V quattro 12.92 - 07.95 103 140 1984 4 ACE

S2 quattro 02.93 - 07.95 169 230 2226 5 ABY

2.3 E 07.92 - 01.96 98 133 2309 5 NG

2.3 E quattro 09.91 - 11.94 98 133 2309 5 NG

2.6 07.92 - 01.96 110 150 2598 6 ABC

2.6 quattro 07.92 - 07.95 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.91 - 01.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 quattro 08.92 - 07.95 128 174 2771 6 AAH

1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 07.92 - 01.96 66 90 1896 4 1Z

 

AUDI * 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 1781 4 SH

1.8 quattro 10.84 - 07.88 66 90 1781 4 NP

1.8 quattro KAT 08.85 - 11.90 66 90 1781 4 4B, PH

2.2 E quattro 08.85 - 07.86 88 120 2226 5 PX

2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 2226 5 KU

2.2 E Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226 5 MC

2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309 5 NF

 

AUDI * 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 1781 4 SH

1.8 quattro 10.84 - 07.88 66 90 1781 4 NP

1.8 quattro KAT 08.85 - 10.90 66 90 1781 4 4B, PH

2.2 E quattro 08.85 - 07.86 88 120 2226 5 PX

2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 2226 5 KU

2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 5 MC

2.2 Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226 5 MC

2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309 5 NF

 

AUDI * 100 (4A, C4)

2.0 12.90 - 06.94 74 100 1984 4 AAE

2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 1984 4 AAD, ABK

2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984 4 AAD

2.0 E 16V 01.92 - 06.94 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 2309 5 AAR

2.3 E quattro 12.90 - 06.94 98 134 2309 5 AAR

2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 6 ABC

2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 2598 6 ABC

2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771 6 AAH

2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 2771 6 AAH

2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370 5 AAS

2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461 5 AAT, ABP

 

AUDI * 100 Avant (4A, C4)

2.0 E 09.91 - 06.94 74 100 1984 4 AAE

2.0 E 09.91 - 06.94 85 115 1984 4 AAD, ABK

2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984 4 AAD

2.0 E 16V 07.92 - 06.94 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 09.91 - 06.94 98 133 2309 5 AAR

2.3 E quattro 09.91 - 06.94 98 134 2309 5 AAR

2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 6 ABC

2.6 quattro 07.92 - 06.94 110 150 2598 6 ABC

2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771 6 AAH

2.8 E quattro 09.91 - 06.94 128 174 2771 6 AAH

2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370 5 AAS

2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461 5 AAT, ABP

 

 

 

 

 

 

 

235541701