Bromsbelägg
search
  • Bromsbelägg

Bromsbelägg

295,00 kr
Inkl. moms

Bromsbelägg fram. Seat, VW.

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

B 137,8 mm, Position framaxel, H 51,2 mm, H 49 mm, Tjocklek/styrka 19,7 Mm,

Passar till:

SEAT * CORDOBA (6K2/C2)

1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 1390 4 ABD, AEX, AKV, APQ

1.6 i 05.94 - 06.99 55 75 1595 4 1F

1.6 i 02.93 - 06.99 55 75 1598 4 ABU, AEE, ALM

1.8 i 02.93 - 06.99 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.9 D 01.96 - 08.96 47 64 1896 4 1Y

1.9 TD 02.93 - 08.96 55 75 1896 4 AAZ

 

SEAT * IBIZA II (6K1)

 

1.4 i 09.93 - 08.99 44 60 1390 4 ABD, AEX, AKV, APQ

1.6 i 09.94 - 06.99 55 75 1595 4 1F

1.6 i 03.93 - 08.99 55 75 1598 4 ABU, AEE, ALM

1.8 i 03.93 - 08.99 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.9 D 04.93 - 08.96 47 64 1896 4 1Y

1.9 TD 03.93 - 08.96 55 75 1896 4 AAZ

 

SEAT * TOLEDO I (1L)

1.6 i 05.91 - 12.93 52 71 1595 4 1F

1.6 i 05.91 - 03.99 54 73 1595 4 1F, EZ, ABN

1.6 i 01.93 - 03.99 55 75 1595 4 1F

1.8 i 05.91 - 12.96 65 88 1781 4 RP

1.8 i 11.93 - 12.96 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.9 D 12.95 - 03.99 47 64 1896 4 1Y

1.9 TD 05.91 - 03.99 55 75 1896 4 AAZ

 

VW * GOLF I (17)

1.1 04.74 - 07.83 37 50 1093 4 GG, FA

1.1 01.81 - 07.83 38 52 1093 4 FJ

1.3 08.79 - 07.83 44 60 1272 4 GF

1.5 08.77 - 07.83 51 70 1457 4 JB

1.5 04.74 - 12.75 51 70 1471 4 FH

1.6 08.75 - 02.84 55 75 1588 4 FP

1.6 01.83 - 02.84 55 75 1595 4 EW

1.6 GTI 08.76 - 07.82 81 110 1588 4 EG

1.8 GTI 08.82 - 12.83 82 112 1781 4 DX

1.5 D 08.76 - 07.80 37 50 1471 4 CK

1.6 D 08.80 - 07.83 40 54 1588 4 CR, JK

1.6 TD 03.82 - 07.83 51 70 1588 4 CY

 

VW * GOLF I Cabriolet (155)

1.5 01.79 - 11.83 51 70 1457 4 JB

1.6 04.86 - 02.90 53 72 1595 4 RE

1.6 08.83 - 04.92 55 75 1595 4 EW, HN

1.6 08.79 - 07.82 81 110 1588 4 EG

1.8 08.83 - 09.92 66 90 1781 4 EX

1.8 08.83 - 04.93 70 95 1781 4 JH

1.8 08.89 - 03.93 72 98 1781 4 2H

1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781 4 DX, EV, PB

 

VW * GOLF II (19E, 1G1)

1.0 11.83 - 08.85 33 45 1043 4 GN

1.0 08.85 - 10.91 37 50 1043 4 HZ

1.3 08.83 - 06.87 40 55 1272 4 MH, HK

1.3 KAT 06.86 - 12.92 40 55 1272 4 MH, NZ, 2G

1.6 10.86 - 12.92 51 70 1595 4 PN

1.6 02.86 - 10.91 53 72 1595 4 RF

1.6 08.83 - 07.92 55 75 1595 4 EZ, ABN

1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781 4 RH

1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781 4 GX, GU

1.8 i KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781 4 GX, RP

1.8 Syncro 02.86 - 07.91 66 90 1781 4 GX, GU

1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1781 4 1P

1.8 GTI 01.85 - 07.85 77 105 1781 4 HT

1.8 GTI 08.85 - 10.87 79 107 1781 4 RD

1.8 GTI KAT 01.87 - 10.91 79 107 1781 4 PF

1.8 GTI 08.83 - 10.91 82 112 1781 4 DX, EV, PB

1.8 GTI 16V 02.86 - 10.91 95 129 1781 4 PL

1.6 D 08.83 - 10.91 40 54 1588 4 JP

1.6 TD 08.89 - 10.91 44 60 1589 4 1V

1.6 TD 08.83 - 10.91 51 70 1588 4 JR

1.6 TD 04.89 - 10.91 59 80 1588 4 RA, SB

 

VW * GOLF III (1H1)

1.4 11.91 - 08.97 40 55 1390 4 ABD, AEX

1.4 10.91 - 08.97 44 60 1390 4 ABD, AEX

1.6 09.92 - 08.97 55 75 1598 4 AEA, ABU, AEE

1.8 11.91 - 08.97 55 75 1781 4 AAM

1.8 11.91 - 08.97 66 90 1781 4 ACC, ABS, ADZ

1.8 Syncro (1HX1) 01.93 - 08.97 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.9 SDI 07.95 - 08.97 47 64 1896 4 AEY

1.9 D 11.91 - 08.97 48 65 1896 4 1Y

1.9 TD,GTD 11.91 - 08.97 55 75 1896 4 AAZ

 

VW * GOLF III Variant (1H5)

1.4 07.93 - 04.99 40 55 1390 4 ABD

1.4 07.93 - 04.99 44 60 1390 4 ABD, AEX, APQ

 

VW * JETTA II (19E, 1G2)

1.3 01.84 - 06.87 40 55 1272 4 MH, HK

1.3 KAT 06.87 - 12.91 40 55 1272 4 MH, NZ, 2G

1.6 10.86 - 10.91 51 70 1595 4 PN

1.6 03.86 - 10.91 53 72 1595 4 RF

1.6 01.84 - 07.92 55 75 1595 4 EZ, ABN

1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781 4 RH 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781 4 GX, GU

1.8 KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781 4 GX, RP

1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1781 4 1P

1.8 08.85 - 10.87 79 107 1781 4 RD

1.8 KAT 01.87 - 10.91 79 107 1781 4 PF

1.8 01.84 - 10.91 82 112 1781 4 EV, PB

1.6 D 01.84 - 10.91 40 54 1588 4 JP

1.6 TD 01.90 - 10.91 44 60 1589 4 1V

1.6 TD 01.84 - 10.91 51 70 1588 4 JR

1.6 TD 04.89 - 10.91 59 80 1588 4 RA, SB

 

VW * PASSAT (32)

1.5 07.73 - 12.75 55 75 1471 4 YJ, ZB

1.5 05.73 - 12.75 63 86 1471 4 ZC

1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588 4 YP

1.5 D 08.77 - 07.80 37 50 1471 4 CK top

 

VW * PASSAT Variant (33)

1.3 05.73 - 07.80 40 55 1272 4 FY

1.3 05.73 - 01.78 40 55 1297 4 ZA

1.3 10.73 - 01.78 44 60 1281 4 ZF

1.5 10.73 - 08.75 55 75 1471 4 YJ, ZB

1.5 10.73 - 12.75 63 86 1471 4 ZC

1.6 02.76 - 07.80 55 75 1588 4 YN

1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588 4 YP

1.6 i 06.78 - 07.80 81 110 1588 4 YS

1.5 D 02.77 - 07.80 37 50 1471 4 CK

 

VW * PASSAT (32B)

1.3 08.80 - 07.83 40 55 1272 4 FY

1.3 08.80 - 07.86 44 60 1272 4 FZ

1.3 08.80 - 07.86 44 60 1297 4 EP

1.6 08.87 - 03.88 51 70 1588 4 PP

1.6 02.86 - 03.88 53 72 1595 4 RL

1.6 08.80 - 03.88 55 75 1588 4 WV, YN

1.6 08.80 - 03.88 55 75 1595 4 DT

1.6 01.81 - 02.83 63 85 1588 4 YP

1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781 4 RM

1.8 01.83 - 03.88 66 90 1781 4 DS, JN

1.8 12.83 - 03.88 82 112 1781 4 DZ

1.6 D 08.80 - 03.88 40 54 1588 4 CR, JK

1.6 TD 04.82 - 03.88 51 70 1588 4 CY

1.6 TD 05.86 - 03.88 59 80 1588 4 RA

 

VW * PASSAT Sedan (32B)

1.6 08.87 - 03.88 51 69 1588 4 PP

1.6 01.85 - 03.88 53 72 1595 4 RL

1.6 01.85 - 03.88 55 75 1595 4 DT

1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781 4 RM

1.8 01.85 - 03.88 66 90 1781 4 DS, JN

1.6 TD 01.85 - 03.88 51 70 1588 4 CY

 

VW * PASSAT Variant (32B)

1.3 08.80 - 07.83 40 55 1272 4 FY

1.3 08.80 - 07.86 44 60 1272 4 FZ

1.3 08.80 - 07.86 44 60 1297 4 EP

1.6 08.87 - 03.88 51 70 1588 4 PP

1.6 02.86 - 03.88 53 72 1595 4 RL

1.6 08.80 - 03.88 55 75 1588 4 WV, YN

1.6 08.80 - 03.88 55 75 1595 4 DT

1.6 01.81 - 02.83 63 85 1588 4 YP

1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781 4 RM

1.8 01.83 - 03.88 66 90 1781 4 DS, JN

1.8 12.83 - 03.88 82 112 1781 4 DZ

1.6 D 08.80 - 03.88 40 54 1588 4 CR, JK

1.6 TD 04.82 - 03.88 51 70 1588 4 CY

 

VW * PASSAT (3A2, 35I)

1.6 02.88 - 09.91 53 72 1595 4 EZ, 1F

1.6 02.88 - 12.88 55 75 1595 4 EZ

 

VW * POLO CLASSIC (6KV2)

60 1.4 12.95 - 09.01 44 60 1390 4 AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ

75 1.4 16V 10.99 - 09.01 55 75 1390 4 APE, AUA

75 1.6 11.95 - 09.97 55 75 1595 4 1F

100 1.6 12.95 - 09.01 74 100 1595 4 AFT, AEH, AKL, APF, AUR

75 1.6 11.95 - 09.01 55 75 1598 4 AEE, ALM

90 1.8 01.97 - 09.01 66 90 1781 4 ADD

57 1.7 SDI 07.97 - 09.01 42 57 1716 4 AKW

64 1.9 SDI 12.95 - 08.99 47 64 1896 4 AEY

68 1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896 4 AGP, AQM

90 1.9 TDI 09.96 - 09.01 66 90 1896 4 AHU, AGR, ALH, ALE

110 1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896 4 AFN, ASV

 

VW * POLO Variant (6KV5)

1.4 12.98 - 09.01 40 54 1390 4 AKP

1.4 05.97 - 09.01 44 60 1390 4 AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ

1.4 16V 10.99 - 09.01 55 75 1390 4 APE, AUA

1.6 05.97 - 09.01 55 75 1598 4 AEE, ALM

1.6 05.97 - 09.01 74 101 1595 4 AFT, AEH, AKL, APF, AUR

1.8 05.97 - 09.01 66 90 1781 4 ADZ

1.7 SDI 08.97 - 09.01 42 57 1716 4 AKW

1.9 SDI 06.97 - 09.01 47 64 1896 4 AEY

1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896 4 AGP, AQM

1.9 TDI 05.97 - 09.01 66 90 1896 4 AHU, AGR, ALH, ALE

1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896 4 AFN, ASV

 

VW * SANTANA (32B)

1.3 08.81 - 07.83 44 60 1272 4 FZ

1.6 08.81 - 12.84 55 75 1588 4 WV

1.6 08.81 - 12.82 63 85 1588 4 YP

1.6 08.81 - 12.84 55 75 1595 4 DT

1.8 01.83 - 12.84 66 90 1781 4 DS

1.6 D 08.81 - 12.84 40 54 1588 4 CR, JK

1.6 TD 12.81 - 12.84 51 70 1588 4 CY

 

VW * SCIROCCO (53B)

1.6 01.83 - 12.89 55 75 1595 4 EW

1.6 08.80 - 04.84 63 85 1588 4 FR

1.6 04.86 - 07.90 53 72 1595 4 RE

1.8 08.83 - 07.92 66 90 1781 4 EX

1.8 11.85 - 07.92 70 95 1781 4 JH

1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781 4 DX, EV, PB

1.8 16V 03.86 - 07.92 95 129 1781 4 PL

1.8 16V 10.85 - 07.89 102 139 1781 4 KR

 

VW * VENTO (1H2)

1.4 11.91 - 09.98 40 55 1390 4 ABD, AEX

1.4 11.91 - 09.98 44 60 1390 4 ABD, AEX

1.6 09.92 - 09.98 55 75 1598 4 AEA, ABU, AEE

1.8 11.91 - 09.98 55 75 1781 4 AAM

1.8 11.91 - 09.98 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.9 SDI 04.97 - 09.98 47 64 1896 4 AEY

1.9 D 11.91 - 09.98 48 65 1896 4 1Y

1.9 TD 11.91 - 09.98 55 75 1896 4 AAZ top

 

 

 

16005