Bromsok VAG höger bak
search
  • Bromsok VAG höger bak

Bromsok VAG höger bak

1 595,00 kr
Inkl. moms

Ref.nr (Bosch 0 986 474 099)

TRW 276

Höger.

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Nytt ok, ej utbytes.

Passar till:

AUDI * A3 (8L1)

1.6 09.96 - 08.00 74 101 1595 4 AEH, AKL, APF

1.6 08.00 - 75 102 1595 4 AVU, BFQ

1.8 09.96 - 92 125 1781 4 AGN, APG

1.8 T 12.96 - 110 150 1781 4 AGU, AQA, ARZ, AUM

1.8 T 12.98 - 132 180 1781 4 AJQ, APP, ARY, AUQ

1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896 4 AGR, ALH

1.9 TDI 10.00 - 74 100 1896 4 ATD, AXR

1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896 4 AHF, ASV

1.9 TDI 08.00 - 96 130 1896 4 ASZ

 

AUDI * TT (8N3)

1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 1781 4 AUM

1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 1781 4 BVP

1.8 T 10.98 - 06.06 132 180 1781 4 AJQ, APP, ARY, AUQ

1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 1781 4 BVR

 

AUDI * TT Roadster (8N9)

1.8 T 01.01 - 06.06 110 150 1781 4 AUM

1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 1781 4 BVP

1.8 T 10.99 - 06.06 132 180 1781 4 AJQ, APP, AUQ

1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 1781 4 BVR

 

SEAT * CORDOBA (6L2)

1.2 10.02 - 06.06 47 64 1198 3 AZQ, BME

1.2 12V 05.06 - 11.09 51 70 1198 3 BXV

1.4 16V 09.02 - 12.07 55 75 1390 4 BBY, BKY

1.4 16V 05.06 - 11.09 63 86 1390 4 BXW

1.4 16V 10.02 - 11.09 74 100 1390 4 AUB, BBZ

1.6 04.03 - 11.09 74 101 1598 4 BAH

1.6 16V 11.06 - 11.09 77 105 1598 4 BTS

2.0 09.02 - 11.09 85 115 1984 4 AZL, BBX

1.4 TDI 05.05 - 11.09 51 70 1422 3 BNM

1.4 TDI 10.02 - 12.05 55 75 1422 3 AMF

1.4 TDI 06.05 - 11.09 59 80 1422 3 BMS, BNV

1.9 SDI 09.02 - 47 64 1896 4 ASY

1.9 TDI 09.02 - 74 100 1896 4 ATD, AXR, BMT

1.9 TDI 10.02 - 96 131 1896 4 ASZ, BLT

 

SEAT * IBIZA IV (6L1)

1.2 06.07 - 05.08 44 60 1198 3 BBM

1.2 02.02 - 06.06 47 64 1198 3 AZQ, BME

1.4 16V 02.02 - 12.07 55 75 1390 4 BBY, BKY

1.4 16V 05.06 - 63 86 1390 4 BXW

1.4 16V 02.02 - 74 100 1390 4 AUB, BBZ

1.6 02.03 - 74 101 1598 4 BAH

1.6 16V 11.06 - 77 105 1598 4 BTS

1.8 T FR 12.03 - 05.08 110 150 1781 4 BJX, BKV

1.8 T Cupra R 01.04 - 02.08 132 180 1781 4 BBU

2.0 04.02 - 85 116 1984 4 AZL, BBX

1.4 TDI 05.05 - 51 70 1422 3 BNM

1.4 TDI 05.02 - 12.05 55 75 1422 3 AMF

1.4 TDI 06.05 - 59 80 1422 3 BMS, BNV

1.9 SDI 02.02 - 12.05 47 64 1896 4 ASY

1.9 TDI 02.02 - 74 100 1896 4 ATD, AXR, BMT

1.9 TDI 02.02 - 96 131 1896 4 ASZ, BLT

1.9 TDI Cupra R 03.04 - 02.08 118 160 1896 4 BPX, BUK

 

SEAT * IBIZA V (6J5)

1.2 03.08 - 51 70 1198 3 BZG, CGPA

1.4 TSI 06.09 - 110 150 1390 4 CAVF

1.6 05.08 - 77 105 1598 4 BTS

1.4 TDI 07.08 - 59 80 1422 3 BMS

1.6 TDI 05.09 - 77 105 1598 4 CAYC, CLNA

1.9 TDI 07.08 - 66 90 1896 4 BXJ

1.9 TDI 03.08 - 77 105 1896 4 BLS

 

SEAT * IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)

1.2 07.08 - 51 70 1198 3 BZG, CGPA

1.4 TSI 06.09 - 110 150 1390 4 CAVF

1.4 TSI 06.09 - 132 180 1390 4 CAVE

1.6 07.08 - 77 105 1598 4 BTS

1.4 TDI 07.08 - 59 80 1422 3 BMS

1.6 TDI 05.09 - 77 105 1598 4 CAYC, CLNA

1.9 TDI 07.08 - 66 90 1896 4 BXJ

1.9 TDI 07.08 - 77 105 1896 4 BLS

 

SEAT * LEON (1M1)

1.4 16V 11.99 - 06.06 55 75 1390 4 APE, AHW, AXP, AUA, BCA

1.6 11.99 - 06.06 74 100 1595 4 AEH, AKL, APF

1.6 10.05 - 06.06 75 102 1595 4 BGU, BFQ

1.6 16 V 09.00 - 06.06 77 105 1598 4 ATN, AUS, AZD, BCB

1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 1781 4 AGN, APG

1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 1896 4 AQM

1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 1896 4 ALH, AGR

1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896 4 AXR

1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 1896 4 AHF, ASV

1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896 4 ASZ

1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896 4 ARL

 

SEAT * TOLEDO II (1M2)

1.4 16V 07.99 - 05.06 55 75 1390 4 APE, AHW, AXP, AUA, BCA

1.6 04.99 - 09.00 74 100 1595 4 AEH, AKL, APF

1.6 16V 09.00 - 05.06 77 105 1598 4 AUS, AZD, BCB

1.8 20V 04.99 - 05.06 92 125 1781 4 AGN, APG

1.8 20VT 05.01 - 05.06 132 180 1781 4 APP, AUQ

2.3 V5 04.99 - 05.01 110 150 2324 5 AGZ

2.3 V5 20V 05.01 - 05.06 125 170 2324 5 AQN

1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896 4 ALH, AGR

1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896 4 AHF, ASV

1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896 4 ASZ

1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896 4 ARL

 

SKODA * FABIA (6Y2)

1.4 16V 12.99 - 03.08 74 100 1390 4 AUB, BBZ

2.0 12.99 - 03.08 85 116 1984 4 AQY, AZL

1.9 TDI 01.00 - 03.08 74 100 1896 4 ATD, AXR

 

SKODA * FABIA Sedan (6Y3)

1.4 16V 12.99 - 12.07 74 100 1390 4 AUB, BBZ

2.0 12.99 - 12.07 85 116 1984 4 AZL

1.9 TDI 01.00 - 12.07 74 100 1896 4 ATD, AXR

 

SKODA * FABIA Combi (6Y5)

1.4 16V 04.00 - 12.07 74 100 1390 4 AUB, BBZ

2.0 04.00 - 12.07 85 116 1984 4 AZL

1.9 TDI 04.00 - 12.07 74 100 1896 4 ATD, AXR

 

SKODA * FABIA

1.2 12.06 - 44 60 1198 3 BBM, CHFA

1.2 01.07 - 51 70 1198 3 BZG, CEVA, CGPA, CHTA

1.4 01.07 - 63 86 1390 4 BXW, CGGB

1.6 04.07 - 77 105 1598 4 BTS, CFNA

1.4 TDI 02.07 - 51 70 1422 3 BNM

1.4 TDI 01.07 - 59 80 1422 3 BNV, BMS

1.9 TDI 04.07 - 77 105 1896 4 BLS, BSW

 

SKODA * FABIA Combi

1.2 10.07 - 44 60 1198 3 BBM, CHFA

1.2 10.07 - 51 70 1198 3 BZG, CEVA, CGPA, CHTA

1.4 10.07 - 63 86 1390 4 BXW, CGGB

1.6 10.07 - 77 105 1598 4 BTS, CFNA

1.4 TDI 10.07 - 51 70 1422 3 BNM

1.4 TDI 10.07 - 59 80 1422 3 BNV, BMS

1.9 TDI 10.07 - 77 105 1896 4 BLS, BSW

 

SKODA * PRAKTIK (5J)

1.2 03.07 - 51 70 1198 3 BZG, CGPA

1.4 03.07 - 63 86 1390 4 BXW, CGGB

1.4 TDI 03.07 - 51 70 1422 3 BNM

1.4 TDI 03.07 - 59 80 1422 3 BNV, BMS

 

SKODA * ROOMSTER (5J)

1.2 05.06 - 01.07 47 64 1198 3 BME

1.2 01.07 - 51 70 1198 3 BZG, CGPA

1.4 09.06 - 63 86 1390 4 BXW, CGGB

1.6 09.06 - 77 105 1598 4 BTS, CFNA

1.4 TDI 07.06 - 51 70 1422 3 BNM

1.4 TDI 09.06 - 59 80 1422 3 BNV, BMS

1.9 TDI 09.06 - 77 105 1896 4 BLS, BSW

 

VW * GOLF IV (1J1)

1.4 16V 08.97 - 06.05 55 75 1390 4 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA

1.6 08.97 - 02.00 74 100 1595 4 AEH, AKL, APF

1.6 08.00 - 06.05 75 102 1595 4 AVU, BFQ

1.6 16V 02.00 - 06.05 77 105 1598 4 ATN, AUS, AZD, BCB

1.6 FSI 01.02 - 06.05 81 110 1598 4 BAD

1.8 08.97 - 06.05 92 125 1781 4 AGN, BAF

1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 1781 4 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA

1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 1781 4 AUQ

2.0 07.98 - 06.05 85 115 1984 4 AQY, APK, AZG, AZJ

2.3 V5 08.97 - 10.00 110 150 2324 5 AGZ

2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 2324 5 AQN

2.8 V6 4motion 03.99 - 06.05 150 204 2792 6 AQP, AUE, BDE

1.9 SDI 08.97 - 06.05 50 68 1896 4 AGP, AQM

1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896 4 AGR, ALH

1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 ATD, AXR

1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 1896 4 AHF, ASV

1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 4 AJM, AUY

1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896 4 ASZ

1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896 4 ARL

 

VW * GOLF IV Variant (1J5)

1.4 16V 05.99 - 06.06 55 75 1390 4 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA

1.6 05.99 - 02.00 74 101 1595 4 AEH, AKL, APF

1.6 08.00 - 06.06 75 102 1595 4 AVU

1.6 16V 02.00 - 06.06 77 105 1598 4 ATN, AUS, AZD, BCB

1.6 FSI 01.02 - 06.06 81 110 1598 4 BAD

1.8 T 05.00 - 06.06 110 150 1781 4 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA

2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984 4 AQY, APK, AZJ

2.0 Bi-Fuel 02.02 - 06.06 85 116 1984 4 BEH

2.3 V5 05.99 - 06.06 110 150 2324 5 AGZ

2.3 V5 10.00 - 06.06 125 170 2324 5 AQN

1.9 SDI 05.99 - 06.06 50 68 1896 4 AGP, AQM

1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896 4 AGR, ALH

1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 ATD, AXR

1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4 AHF, ASV

1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 4 AJM, AUY

1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896 4 ASZ

 

VW * NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.4 11.01 - 55 75 1390 4 BCA

1.6 10.99 - 09.00 74 100 1595 4 AWH

1.6 06.00 - 75 102 1595 4 AYD, BFS

1.8 T 10.99 - 110 150 1781 4 AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF

1.8 T 11.01 - 06.05 132 180 1781 4 AWP, BNU

2.0 01.98 - 85 115 1984 4 AQY, AEG, AZJ, BER, AVH, BEJ, BHP, CBPA

2.3 V5 10.00 - 125 170 2324 5 AQN

2.5 07.05 - 110 150 2480 5 BPR, BPS

1.9 TDI 01.98 - 06.04 66 90 1896 4 ALH

1.9 TDI 02.01 - 74 101 1896 4 ATD, BEW

1.9 TDI 07.05 - 77 105 1896 4 BSW

 

VW * NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)

1.4 01.03 - 55 75 1390 4 BCA

1.6 01.03 - 75 102 1595 4 BFS

1.8 T 01.03 - 110 150 1781 4 AWU, AWV, BKF

2.0 09.02 - 85 115 1984 4 AZJ, BEV

2.5 07.05 - 110 150 2480 5 BPR, BPS

1.9 TDI 06.03 - 74 100 1896 4 AXR

1.9 TDI 07.05 - 77 105 1896 4 BSW

 

VW * POLO Sedan 1.4 07.03 - 55 75 1390 4 BBY, BKY

bhn276