Hjullagersats Audi/ Seat/ VW
search
  • Hjullagersats Audi/ Seat/ VW

Hjullagersats Audi/ Seat/ VW

359,00 kr
Inkl. moms

Hjullagersats Audi A4, A6, 80, 100 mfl./ Seat / VW caddy.

Position bakaxel.

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Passar till:

AUDI * A4 (8D2, B5)

1.6 01.95 - 07.00 74 100 1595 4 ADP, AHL, ANA, ARM

1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 4 ADR, APT, ARG, AVV

1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT

1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 4 AJL

2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 6 AJG, APZ, AMM

2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 6 AAH

2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896 4 AFF

1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 4 1Z, AHU, AHH

1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 AFB, AKN top

 

AUDI * A4 Avant (8D5, B5)

1.6 03.96 - 07.00 74 100 1595 4 ADP, AHL, ANA, ARM

1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 4 ADR, APT, ARG, AVV

1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT

1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 4 AJL

2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 6 AJG, APZ, AMM

2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 6 ABC

2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 6 AAH

2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 6 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896 4 AFF

1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 4 1Z, AHU, AHH

1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 4 AFN, AVG

2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 AFB, AKN

 

AUDI * A6 (4A, C4)

1.8 12.95 - 10.97 92 125 1781 4 ADR

2.0 06.94 - 10.97 74 101 1984 4 AAE

2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984 4 ABK

2.0 16V 06.94 - 10.97 103 140 1984 4 ACE

2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 AAR

2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598 6 ABC

2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771 6 AAH, AFC, AEJ

2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771 6 ACK

1.9 TDI 06.94 - 10.97 66 90 1896 4 1Z, AHU

2.5 TDI 01.95 - 10.97 84 114 2461 5 AAT

2.5 TDI 06.94 - 10.97 85 116 2461 5 AAT

2.5 TDI 08.94 - 10.97 103 140 2461 5 AEL

 

AUDI * A6 Avant (4A, C4)

1.8 12.95 - 12.97 92 125 1781 4 ADR

2.0 06.94 - 12.97 74 100 1984 4 AAE

2.0 06.94 - 12.97 85 115 1984 4 ABK

2.0 16V 06.94 - 12.97 103 140 1984 4 ACE

2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 AAR

2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598 6 ABC

2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771 6 AAH

2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771 6 ACK

1.9 TDI 06.94 - 12.97 66 90 1896 4 1Z, AHU

2.5 TDI 01.95 - 12.97 84 114 2461 5 AAT

2.5 TDI 06.94 - 12.97 85 116 2461 5 AAT

2.5 TDI 08.94 - 12.97 103 140 2461 5 AEL

 

AUDI * A6 (4B, C5)

1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 4 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL

2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 6 APC

2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 6 AJG, APZ, AMM

2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 6 AGA, ALF, AML, APS, ARJ

1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 1896 4 AFN, AVG

 

AUDI * 80 (81, 85, B2)

1.3 09.78 - 07.86 44 60 1297 4 EP

1.6 02.86 - 07.86 54 73 1595 4 SA

1.6 08.78 - 07.86 55 75 1588 4 WV, YN

1.6 08.78 - 07.86 55 75 1595 4 DT

1.6 GLE 01.79 - 12.86 81 110 1588 4 YZ

1.8 02.86 - 07.86 65 88 1781 4 SF

1.8 01.83 - 08.86 66 90 1781 4 DS

1.8 08.83 - 08.86 68 93 1781 4 JN

1.8 GTE 08.85 - 07.86 81 110 1781 4 PV

1.8 GTE 10.84 - 08.86 82 112 1781 4 DZ

1.6 D 08.80 - 08.86 40 54 1588 4 CR, JK

1.6 TD 08.81 - 05.86 51 70 1588 4 CY

 

AUDI * COUPE (81, 85)

1.8 GT 04.86 - 10.88 65 88 1781 4 SF

1.8 GT 09.82 - 10.88 66 90 1781 4 DS

1.8 GT 01.85 - 07.88 68 93 1781 4 JN

1.8 GT 08.86 - 10.87 79 107 1781 4 PV

1.8 GT 08.86 - 10.88 82 112 1781 4 DZ

2.0 09.83 - 07.86 85 115 1994 5 JS

2.0 03.86 - 04.88 83 113 1994 5 SK

2.2 GT 09.84 - 10.88 100 136 2226 5 HY, KV

2.2 GT 07.81 - 10.87 85 115 2226 5 KX

2.3 01.87 - 10.88 100 136 2309 5 NG

 

AUDI * 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.4 08.86 - 07.88 48 65 1400 4 SE

1.6 08.87 - 09.91 51 70 1595 4 PP

1.6 09.86 - 08.91 55 75 1595 4 RN

1.6 08.90 - 10.91 75 102 1595 4 ABB

1.8 10.86 - 01.90 55 75 1781 4 RU

1.8 S 09.86 - 12.90 65 88 1781 4 SF

1.8 S 09.86 - 10.91 66 90 1781 4 PM, JN, NE

1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 1781 4 DZ

1.8 09.86 - 07.88 83 113 1847 4 SD

2.0 10.90 - 08.91 82 112 1984 4 AAD

2.0 E 08.88 - 10.90 83 113 1984 4 3A

2.0 E 16V 03.90 - 09.91 101 137 1984 4 6A

1.6 D 09.86 - 08.91 40 54 1588 4 JK

1.6 TD 09.86 - 08.91 59 80 1588 4 RA, SB

1.9 D 08.89 - 08.91 50 68 1896 4 1Y

 

AUDI * COUPE (89, 8B)

1.8 08.89 - 07.91 82 112 1781 4 DZ

2.0 03.90 - 07.90 82 112 1984 4 3A

2.0 05.89 - 03.90 83 113 1984 4 3A

2.0 05.89 - 12.96 85 115 1984 4 AAD, ABK

2.0 16 V 01.92 - 07.92 101 137 1984 4 6A

2.0 16 V 08.92 - 12.96 103 140 1984 4 ACE

2.3 03.90 - 12.96 98 133 2309 5 NG

2.3 10.88 - 07.94 100 136 2309 5 NG

2.3 20V 08.90 - 07.91 123 167 2309 5 7A

2.3 20V 08.89 - 07.91 125 170 2309 5 7A

2.6 08.92 - 12.96 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.91 - 12.96 128 174 2771 6 AAH

 

AUDI * CABRIOLET (8G7, B4)

1.8 01.97 - 08.00 92 125 1781 4 ADR

2.0 E 01.93 - 07.98 85 115 1984 4 ABK

2.0 16V 06.95 - 07.96 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 05.91 - 07.94 98 133 2309 5 NG

2.6 06.93 - 08.00 110 150 2598 6 ABC

2.8 11.92 - 08.00 128 174 2771 6 AAH

1.9 TDI 06.95 - 08.00 66 90 1896 4 1Z, AHU

 

AUDI * 80 (8C, B4)

1.6 09.91 - 12.94 52 71 1595 4 ABM

1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 1595 4 ADA

2.0 09.91 - 12.94 66 90 1984 4 ABT

2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 1984 4 ABK

2.0 E 16V 08.92 - 12.94 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 09.91 - 12.94 98 133 2309 5 NG

2.6 07.92 - 12.94 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.91 - 12.94 128 174 2771 6 AAH

1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 09.91 - 12.94 66 90 1896 4 1Z

 

AUDI * 80 Avant (8C, B4)

1.6 E 06.93 - 01.96 74 101 1595 4 ADA

2.0 07.92 - 01.96 66 90 1984 4 ABT

2.0 E 07.92 - 01.96 85 115 1984 4 ABK

2.0 E 16V 02.93 - 01.96 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 07.92 - 01.96 98 133 2309 5 NG

2.6 07.92 - 01.96 110 150 2598 6 ABC

2.8 09.91 - 01.96 128 174 2771 6 AAH

1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 07.92 - 01.96 66 90 1896 4 1Z

 

AUDI * 90 (81, 85, B2)

2.0 03.86 - 03.87 83 113 1994 5 SK

2.0 10.84 - 03.87 85 115 1994 5 HP, JS

2.2 10.84 - 03.87 100 136 2226 5 KV

2.2 01.85 - 03.87 85 115 2226 5 KX

 

AUDI * 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 07.88 - 09.91 85 115 1994 5 PS

2.0 20 V 08.89 - 07.91 118 160 1994 5 NM

2.2 E 04.87 - 07.91 100 136 2226 5 KV

2.3 E 04.87 - 09.91 98 133 2309 5 NG

2.3 E 04.87 - 07.91 100 136 2309 5 NG

2.3 E 20V 04.90 - 07.91 123 167 2309 5 7A

2.3 E 20V 08.88 - 07.91 125 170 2309 5 7A

1.6 TD 04.87 - 09.91 59 80 1588 4 RA, SB

 

AUDI * 100 (43, C2)

1.6 08.76 - 07.82 63 85 1588 4 YV

1.9 08.80 - 07.82 74 100 1921 5 WH

2.0 06.76 - 08.78 85 115 1984 4 WA

2.1 10.77 - 07.82 85 115 2144 5 WB

2.1 03.77 - 07.82 100 136 2144 5 WC

2.0 D 08.78 - 07.82 51 70 1986 5 CN

 

AUDI * 100 Avant (43, C2)

1.6 07.77 - 02.83 63 85 1588 4 YV

1.9 08.80 - 07.82 74 100 1921 5 WH

2.0 08.77 - 07.80 85 115 1984 4 WA

2.1 07.77 - 02.83 85 115 2144 5 WB

2.1 07.77 - 02.83 100 136 2144 5 WC

2.0 D 08.78 - 02.83 51 70 1986 5 CN

 

AUDI * 100 (44, 44Q, C3)

1.8 08.82 - 12.87 55 75 1781 4 DR, RS

1.8 02.86 - 07.88 65 88 1781 4 SH

1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781 4 DS, NP

1.8 KAT 03.85 - 11.90 66 90 1781 4 4B, PH

1.9 08.82 - 07.84 74 100 1921 5 WH

2.0 08.86 - 11.87 83 113 1994 5 SL

2.0 08.84 - 12.87 85 115 1994 5 KP

2.0 KAT 01.88 - 11.90 85 115 1994 5 RT

2.1 08.82 - 07.84 100 136 2144 5 WC

2.2 08.82 - 07.84 79 107 2144 5 WU

2.2 10.84 - 09.86 85 115 2226 5 KZ

2.2 08.84 - 12.88 101 137 2226 5 KU

2.2 KAT 06.89 - 11.90 101 137 2226 5 HX, KU

2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 5 MC

2.3 E 01.90 - 11.90 98 133 2309 5 AAR

2.3 E 10.86 - 11.90 100 136 2309 5 NF

2.0 D 08.82 - 07.88 51 70 1986 5 CN

2.0 D Turbo 08.82 - 02.88 64 87 1986 5 DE

2.0 D Turbo 03.88 - 11.90 74 100 1986 5 NC

2.4 D 08.89 - 07.91 60 82 2370 5 3D

2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 2461 5 1T

 

AUDI * 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 08.82 - 12.87 55 75 1781 4 DR, RS

1.8 02.86 - 07.90 65 88 1781 4 SH

1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781 4 DS, NP

1.8 KAT 03.85 - 11.90 66 90 1781 4 4B, PH

1.9 02.83 - 07.84 74 100 1921 5 WH

2.0 09.86 - 11.87 83 113 1994 5 SL

2.0 E 01.85 - 12.87 85 115 1994 5 KP

2.0 E KAT 01.88 - 11.90 85 115 1994 5 RT

2.1 08.82 - 07.84 100 136 2144 5 WC

2.2 10.84 - 09.86 85 115 2226 5 KZ

2.2 08.84 - 12.88 101 137 2226 5 KU

2.2 KAT 06.89 - 11.90 101 137 2226 5 HX, KU

2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226 5 MC

2.3 03.90 - 11.90 98 133 2309 5 AAR

2.3 08.86 - 11.90 100 136 2309 5 NF

2.0 D 03.83 - 11.90 51 70 1986 5 CN

2.0 TD 03.83 - 10.87 64 87 1986 5 DE

2.0 TD 03.88 - 11.90 74 100 1986 5 NC

2.4 D 08.89 - 11.90 60 82 2370 5 3D

2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 2461 5 1T

 

AUDI * 100 (4A, C4)

2.0 12.90 - 06.94 74 100 1984 4 AAE

2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 1984 4 AAD, ABK

2.0 E 16V 01.92 - 06.94 103 140 1984 4 ACE

2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 2309 5 AAR

2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 6 ABC

2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771 6 AAH

2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370 5 AAS

2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461 5 AAT, ABP

 

AUDI * 100 Avant (4A, C4)

2.0 E 09.91 - 06.94 74 100 1984 4 AAE

2.0 E 09.91 - 06.94 85 115 1984 4 AAD, ABK

2.3 E 09.91 - 06.94 98 133 2309 5 AAR

2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 6 ABC

2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771 6 AAH

2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370 5 AAS

2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461 5 AAT, ABP

 

AUDI * 200 (44, 44Q)

2.1 5 E 08.83 - 07.84 100 136 2144 5 WC

2.1 Turbo 08.83 - 01.88 134 182 2144 5 KG

2.2 08.84 - 07.85 101 137 2226 5 KU

2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226 5 MC

2.2 Turbo 02.88 - 12.90 140 190 2226 5 2B

2.2 Turbo 02.88 - 12.90 147 200 2226 5 1B

2.3 11.86 - 09.91 100 136 2309 5 NF

 

AUDI * 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226 5 MC

2.3 11.86 - 09.91 100 136 2309 5 NF

 

SEAT * INCA (6K9)

1.4 i 11.95 - 06.03 44 60 1390 4 AEX, AKV, APQ, AUD

1.6 i 11.95 - 05.98 55 75 1595 4 1F

1.6 i 11.95 - 05.98 55 75 1598 4 AEE

1.7 D 09.96 - 06.03 42 57 1716 4 AHB

1.9 D 11.95 - 06.03 47 64 1896 4 1Y

1.9 SDI 11.95 - 06.03 47 64 1896 4 AEY, AYQ

1.9 TDI 09.96 - 06.03 66 90 1896 4 ALH

 

VW * CADDY I (14)

1.5 08.82 - 07.83 51 70 1457 4 JB

1.6 01.83 - 07.92 55 75 1595 4 EW

1.8 08.85 - 07.92 70 95 1781 4 JH

1.6 D 08.82 - 07.92 40 55 1588 4 ME, JK

 

VW * CADDY II Kombi (9K9B)

1.4 11.95 - 01.04 44 60 1390 4 AEX, AKV, AUD, APQ

1.6 11.95 - 05.97 55 75 1595 4 1F

1.9 D 11.95 - 01.04 47 64 1896 4 1Y

1.9 SDI 11.95 - 01.04 47 64 1896 4 AEY, AYQ

1.9 TDI 10.96 - 01.04 66 90 1896 4 AHU, ALH, ALE

 

VW * CADDY II Skåp (9K9A)

60 1.4 11.95 - 01.04 44 60 1390 4 AEX, AUD, APQ 75

1.6 11.95 - 05.97 55 75 1595 4 1F 75

1.6 11.95 - 09.00 55 75 1598 4 AEE

1.9 D 11.95 - 01.04 47 64 1896 4 1Y

1.9 SDI 11.95 - 01.04 47 64 1896 4 AEY, AYQ

1.9 TDI 09.96 - 01.04 66 90 1896 4 1Z, AHU, ALH

 

 

 

 

 

 

fr191997