Hjullagersats Audi/ Seat/ Skoda/ VW
search
  • Hjullagersats Audi/ Seat/ Skoda/ VW

Hjullagersats Audi/ Seat/ Skoda/ VW

310,00 kr
Inkl. moms

Hjullagersats Äldre Audi/ Seat/ Skoda/ VW. Position bak.

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

B 15 mm, Innerdiameter 17,5 mm, Innerdiameter 29 mm, Ytterdiameter 40 mm

Passar till:

AUDI * 50 (86)

1.1 08.74 - 07.78 37 50 1093 4 HB

1.1 08.74 - 07.77 44 60 1093 4 HC

1.3 08.77 - 07.78 44 60 1272 4 HH

 

AUDI * 60

1.5 09.68 - 08.72 40 55 1496 4

 

AUDI * 75

1.7 09.68 - 08.72 55 75 1695 4 ZG

 

AUDI * SUPER 90

1.8 09.66 - 08.71 66 90 1770 4 ZD

 

AUDI * 80 (80, 82, B1)

1.3 05.72 - 07.78 40 55 1297 4 ZA

1.3 05.72 - 07.78 44 60 1297 4 ZF

1.5 05.72 - 08.75 55 75 1471 4 ZB, YJ

1.5 05.72 - 07.76 63 85 1471 4 ZC

1.6 09.75 - 07.78 55 75 1588 4 YN

1.6 09.75 - 07.78 63 85 1588 4 YP

1.6 GT 09.73 - 07.76 74 100 1584 4 XX

1.6 GTE 01.76 - 07.78 81 110 1588 4 YS

 

AUDI * 80 (81, 85, B2)

1.3 09.78 - 07.81 40 55 1272 4 FY

1.3 09.78 - 07.81 44 60 1272 4 FZ

1.6 02.86 - 07.86 54 73 1595 4 SA

1.6 08.78 - 02.83 63 85 1588 4 YP

1.8 02.86 - 07.86 65 88 1781 4 SF

1.8 GTE 08.85 - 07.86 81 110 1781 4 PV

1.9 CD-5S 09.81 - 07.83 85 115 1921 5 WN

2.0 10.83 - 09.84 85 115 1994 5 JS

 

AUDI * COUPE (81, 85)

1.6 07.80 - 08.81 55 75 1588 4 YN

1.8 08.81 - 07.83 55 75 1781 4 DD

1.8 GT 04.86 - 10.88 65 88 1781 4 SF

1.8 GT 01.85 - 07.88 68 93 1781 4 JN

1.8 GT 08.86 - 10.87 79 107 1781 4 PV

1.8 GT 08.86 - 10.88 82 112 1781 4 DZ

1.9 08.80 - 07.83 85 115 1921 5 WN

2.0 03.86 - 04.88 83 113 1994 5 SK

2.1 GT 09.82 - 08.84 96 131 2144 5 KE

2.3 01.87 - 10.88 100 136 2309 5 NG

 

AUDI * 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.4 08.86 - 07.88 48 65 1400 4 SE

1.6 08.87 - 09.91 51 70 1595 4 PP

1.6 09.86 - 08.91 55 75 1595 4 RN

1.6 08.90 - 10.91 75 102 1595 4 ABB

1.8 10.86 - 01.90 55 75 1781 4 RU

1.8 S 09.86 - 12.90 65 88 1781 4 SF

1.8 S 09.86 - 10.91 66 90 1781 4 PM, JN, NE

1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 1781 4 DZ

1.8 09.86 - 07.88 83 113 1847 4 SD

2.0 10.90 - 08.91 82 112 1984 4 AAD

2.0 E 08.88 - 10.90 83 113 1984 4 3A

2.0 E 16V 03.90 - 09.91 101 137 1984 4 6A

1.6 D 09.86 - 08.91 40 54 1588 4 JK

1.6 TD 09.86 - 08.91 59 80 1588 4 RA, SB

1.9 D 08.89 - 08.91 50 68 1896 4 1Y

 

AUDI * 80 (8C, B4)

1.6 09.91 - 12.94 52 71 1595 4 ABM

2.0 09.91 - 12.94 66 90 1984 4 ABT

2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 1984 4 ABK

2.0 E 16V 08.92 - 12.94 103 140 1984 4 ACE

1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 09.91 - 12.94 66 90 1896 4 1Z top

 

AUDI * 80 Avant (8C, B4)

1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 1896 4 AAZ

 

AUDI * 90 (81, 85, B2)

2.0 03.86 - 03.87 83 113 1994 5 SK

2.0 10.84 - 03.87 85 115 1994 5 HP, JS

2.2 10.84 - 03.87 100 136 2226 5 KV

2.2 01.85 - 03.87 85 115 2226 5 KX

 

AUDI * 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 07.88 - 09.91 85 115 1994 5 PS

2.0 20 V 08.89 - 07.91 118 160 1994 5 NM

2.2 E 04.87 - 07.91 100 136 2226 5 KV

1.6 TD 04.87 - 09.91 59 80 1588 4 RA, SB

 

AUDI * 100 (C1)

1.6 01.75 - 07.76 63 85 1588 4 YM

1.8 11.68 - 11.71 59 80 1760 4 ZV

1.8 09.71 - 07.74 63 85 1760 4 ZU

1.8 11.68 - 11.71 66 90 1760 4 ZX

1.8 10.70 - 07.76 74 100 1760 4 ZZ

1.9 09.71 - 07.76 82 112 1871 4 ZJ

 

AUDI * 100 Coupé (C1)

1.9 08.71 - 12.76 82 112 1871 4 ZJ

1.9 07.70 - 07.71 85 115 1871 4 ZP

 

AUDI * 100 (43, C2)

1.6 08.76 - 07.82 63 85 1588 4 YV

2.0 06.76 - 08.78 85 115 1984 4 WA

 

PORSCHE * 924

2.0 11.75 - 08.89 92 125 1984 4 XJ, XK

2.5 S 10.81 - 12.84 120 163 2479 4 M 44.01, M 44.03

 

SEAT * AROSA (6H)

1.0 05.97 - 06.04 37 50 999 4 AER, ANV, ALD, ALL, AUC

1.4 05.97 - 06.04 44 60 1390 4 AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD

1.7 SDI 08.97 - 06.04 44 60 1716 4 AKU

 

SEAT * CORDOBA (6K2/C2)

1.0 i 09.96 - 06.99 37 50 999 4 AER

1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 1390 4 ABD, AEX, AKV, APQ

1.4 i 16V 09.96 - 06.99 74 101 1390 4 AFH

1.6 i 02.93 - 06.99 55 75 1598 4 ABU, AEE, ALM

1.6 i 07.96 - 06.99 74 101 1595 4 AFT

1.8 i 02.93 - 06.99 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.8 i 16V 10.93 - 08.96 95 129 1781 4 ADL

2.0 i 02.93 - 06.99 85 115 1984 4 2E, AGG

2.0 i 16V 08.96 - 06.99 110 150 1984 4 ABF

1.9 D 01.96 - 08.96 47 64 1896 4 1Y

1.9 SDI 08.96 - 06.99 47 64 1896 4 AEY

1.9 D 02.93 - 08.96 50 68 1896 4 1Y

1.9 TD 02.93 - 08.96 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 08.96 - 06.99 66 90 1896 4 1Z, AHU

1.9 TDI 03.97 - 06.99 81 110 1896 4 AFN

 

SEAT * CORDOBA Vario (6K5)

1.4 i 09.96 - 06.99 44 60 1390 4 AEX, AKV, APQ

1.6 i 05.97 - 06.99 55 75 1595 4 1F

1.6 i 09.96 - 06.99 55 75 1598 4 AEE, ALM

1.6 i 09.96 - 06.99 74 101 1595 4 AFT

1.7 SDI 07.97 - 06.99 44 60 1716 4

1.9 SDI 09.96 - 06.99 47 64 1896 4 AEY

1.9 TDI 08.96 - 06.99 66 90 1896 4 1Z, AHU

1.9 TDI 07.97 - 06.99 81 110 1896 4 AFN

 

SEAT * IBIZA II (6K1)

1.0 i 09.96 - 08.99 37 50 999 4 AER

1.0 03.93 - 09.96 33 45 1043 4 AAU

1.3 i 03.93 - 08.99 40 54 1272 4 2G, AAV

1.4 i 09.93 - 08.99 44 60 1390 4 ABD, AEX, AKV, APQ

1.4 i 16V 09.96 - 08.99 74 101 1390 4 AFH

1.6 i 09.94 - 06.99 55 75 1595 4 1F

1.6 i 04.96 - 08.99 74 101 1595 4 AFT

1.6 i 03.93 - 08.99 55 75 1598 4 ABU, AEE, ALM

1.8 i 03.93 - 08.99 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.8 i 16V 11.93 - 08.96 95 129 1781 4 ADL

2.0 i 03.93 - 08.99 85 115 1984 4 2E, AGG

2.0 i 16V 08.96 - 08.99 110 150 1984 4 ABF

1.9 D 04.93 - 08.96 47 64 1896 4 1Y

1.9 SDI 08.96 - 08.99 47 64 1896 4 AEY

1.9 D 10.94 - 08.96 50 68 1896 4 1Y

1.9 TD 03.93 - 08.96 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 08.96 - 08.99 66 90 1896 4 1Z, AHU

1.9 TDI 02.97 - 08.99 81 110 1896 4 AFN

 

SEAT * TOLEDO I (1L)

1.6 i 05.91 - 12.93 52 71 1595 4 1F

1.6 i 05.91 - 03.99 54 73 1595 4 1F, EZ, ABN

1.6 i 01.93 - 03.99 55 75 1595 4 1F

1.6 i 11.96 - 03.99 74 101 1595 4 AFT

1.8 i 05.91 - 12.96 65 88 1781 4 RP

1.8 i 11.93 - 12.96 66 90 1781 4 ABS, ADZ

1.8 16V 05.91 - 03.99 92 125 1781 4 PL

1.8 16V 05.91 - 03.99 98 133 1781 4 KR

2.0 i 05.91 - 03.99 85 115 1984 4 2E, AGG

2.0 i 16V 11.93 - 03.99 110 150 1984 4 ABF

1.9 D 12.95 - 03.99 47 64 1896 4 1Y

1.9 D 05.91 - 03.99 50 68 1896 4 1Y

1.9 TD 05.91 - 03.99 55 75 1896 4 AAZ

1.9 TDI 08.95 - 03.99 66 90 1896 4 1Z, AHU

1.9 TDI 11.96 - 03.99 81 110 1896 4 AFN

 

SKODA * FAVORIT (781)

1.3 135 X,LX,GLX (781) 01.90 - 09.94 40 54 1289 4 781.135E

1.3 135 (781) 12.91 - 09.94 42 57 1289 4 781.135

1.3 135L (781) 05.89 - 09.94 43 58 1289 4 781.135

1.3 135 (781) 12.91 - 09.94 43 58 1289 4 781.135

1.3 135 (781) 10.90 - 09.94 44 60 1289 4 781.135

1.3 136 (781) 10.90 - 09.94 45 61 1289 4 136 L

1.3 (781) 01.94 - 09.94 50 68 1289 4 136B

 

SKODA * FAVORIT Forman (785)

1.3 (135 E) 09.91 - 06.95 40 54 1289 4 781.135E

1.3 (135) 12.91 - 06.95 44 60 1289 4 781.135

1.3 (136) 08.91 - 06.95 45 61 1289 4 OHC

1.3 01.94 - 06.95 50 68 1289 4 136B

 

SKODA * FAVORIT Pick-up (787)

1.3 12.92 - 06.97 40 54 1289 4 135B

1.3 12.92 - 06.97 42 57 1289 4 781.135

1.3 12.92 - 06.97 50 68 1289 4 136B

 

SKODA * FELICIA I (6U1)

1.3 10.94 - 03.98 40 54 1289 4 135B, AMG

1.3 10.94 - 03.98 43 58 1289 4 135 L, AMJ

1.3 10.94 - 03.98 50 68 1289 4 136B, AMH

1.6 LX 08.95 - 03.98 55 75 1598 4 EA111, AEE

1.9 D 10.95 - 03.98 47 64 1896 4 AEF

 

SKODA * FELICIA I Kombi (6U5)

1.3 LX 08.95 - 03.98 40 54 1289 4 135B, AMG

1.3 08.95 - 03.98 43 58 1289 4 135 L, AMJ

1.3 LXI 08.95 - 03.98 50 68 1289 4 136B, AMH

1.6 GLX 08.95 - 03.98 55 75 1598 4 AEE

1.9 D 10.95 - 03.98 47 64 1896 4 AEF

 

SKODA * FELICIA I Fun (797)

1.3 06.97 - 40 54 1289 4 135B, 135M

1.3 06.97 - 50 68 1289 4 136B, 136M

1.6 06.97 - 55 75 1598 4 AEE 1.9 D 06.97 - 47 64 1896 4 AEF

 

SKODA * FELICIA II (6U1)

1.3 01.98 - 06.01 40 54 1289 4 AMG

1.3 01.98 - 06.01 43 58 1289 4 AMJ

1.3 01.98 - 06.01 50 68 1289 4 AMH

1.6 01.98 - 06.01 55 75 1598 4 AEE

1.9 D 01.98 - 06.01 47 64 1896 4 AEF

 

SKODA * FELICIA II Kombi (6U5)

1.3 01.98 - 06.01 50 68 1289 4 AMH

1.6 01.98 - 06.01 55 75 1598 4 AEE

1.9 D 01.98 - 06.01 47 64 1896 4 AEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fr199991