Bromsbelägg
search
  • Bromsbelägg

Bromsbelägg

193,75 kr
Inkl. moms

Bromsbelägg. Saab 9-3/9-5/900. Opel Omega/Vectra.

Position Bakaxel

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

B 61,5 mm, H 61 mm, Tjocklek/styrka 15,6 Mm, exkl. slitvarnarkontakt.

 

Passar till:

SAAB * 9-3 (YS3D)

2.0 i 02.98 - 09.02 96 131 1985 4 B204I

2.0 Turbo 01.01 - 09.02 110 150 1985 4 B205E

2.0 Turbo 10.98 - 09.02 113 154 1985 4 B204E

2.0 Turbo 02.98 - 09.02 136 185 1985 4 B204L, B205L

2.0 SE Turbo 02.98 - 09.02 147 200 1985 4 B204R

2.0 Turbo 10.99 - 09.02 151 205 1985 4 B205R

2.3 i 02.98 - 09.02 110 150 2290 4 B234I

2.3 Turbo 10.98 - 09.02 165 224 2290 4 B235R

2.2 TiD 02.98 - 11.00 85 115 2171 4 X 22 DTH, D223L

2.2 TiD 11.00 - 09.02 92 125 2171 4 D223L

 

SAAB * 9-3 Cabriolet (YS3D)

2.0 i 02.98 - 08.03 96 131 1985 4 B204I

2.0 Turbo 01.01 - 08.03 110 150 1985 4 B205E

2.0 Turbo 10.98 - 08.03 113 154 1985 4 B204E

2.0 Turbo 02.98 - 08.03 136 185 1985 4 B204L, B205L

2.0 Turbo 10.99 - 08.03 151 205 1985 4 B205R

2.0 SE Turbo 02.98 - 08.03 147 200 1985 4 B204R

2.3 i 02.98 - 08.03 110 150 2290 4 B234I

2.3 Turbo 10.99 - 08.03 165 224 2290 4 B235R

 

SAAB * 9-5 (YS3E)

2.0 t 09.97 - 110 150 1985 4 B205E

2.0 07.00 - 136 185 1985 4 B205L

2.3 t 09.97 - 125 170 2290 4 B235E

2.3 t 01.01 - 136 185 2290 4 B235E

2.3 Turbo 07.03 - 162 220 2290 4 B235L

2.3 Turbo 10.99 - 09.01 169 230 2290 4 B235R

2.3 Turbo 09.01 - 184 250 2290 4 B235R

3.0 V6t 01.98 - 147 200 2962 6 B308E

2.2 TiD 03.02 - 88 120 2171 4 D223L

3.0 TiD 07.01 - 130 177 2958 6 D308L

 

SAAB * 9-5 Kombi (YS3E)

2.0 t 10.98 - 110 150 1985 4 B205E

2.0 t 10.98 - 141 192 1985 4 B204R

2.3 t 10.98 - 125 170 2290 4 B235E

2.3 t 01.01 - 136 185 2290 4 B235E

2.3 Turbo 07.03 - 162 220 2290 4 B235L

2.3 Turbo 10.99 - 09.01 169 230 2290 4 B235R

2.3 Turbo 09.01 - 184 250 2290 4 B235R

3.0 V6t 10.98 - 147 200 2962 6 B308E

2.2 TiD 03.02 - 88 120 2171 4 D223L

3.0 TiD 07.01 - 130 177 2958 6 D308L

 

SAAB * 900 II

2.0 i 08.94 - 02.98 96 131 1985 4 B204I

2.0 -16 Turbo 07.93 - 02.98 136 185 1985 4 B204L

2.3 -16 07.93 - 02.98 110 150 2290 4 B234I

2.5 -24 V6 07.93 - 02.98 125 170 2498 6 B258I

 

SAAB * 900 II Coupé

2.0 i 08.94 - 02.98 96 131 1985 4 B204I

2.0 i 12.93 - 07.94 98 133 1985 4 B206I

2.0 -16 Turbo 12.93 - 02.98 136 185 1985 4 B204L

2.3 -16 12.93 - 02.98 110 150 2290 4 B234I

2.5 -24 V6 12.93 - 02.98 125 170 2498 6 B258I

 

SAAB * 900 II Cabriolet

2.0 i 12.93 - 02.98 96 131 1985 4 B204I

2.0 -16 Turbo 12.93 - 02.98 136 185 1985 4 B204L

2.5 -24 V6 12.93 - 02.98 125 170 2498 6 B258I

 

OPEL * OMEGA A (16_, 17_, 19_)

1.8 N 09.86 - 08.87 60 82 1796 4 18 NV

1.8 09.87 - 03.94 65 88 1796 4 E 18 NVR

1.8 S 09.86 - 03.94 66 90 1796 4 18 SV

1.8 09.86 - 03.94 85 115 1796 4 18 SEH

2.0 i 09.86 - 03.94 85 115 1998 4 C 20 NE

2.0 09.86 - 03.94 90 122 1998 4 20 SE

2.4 i 09.88 - 03.94 92 125 2410 4 C 24 NE

2.6 i 09.90 - 03.94 110 150 2594 6 C 26 NE

3.0 (3000) 03.87 - 12.87 115 156 2969 6 C 30 LE

3.0 (3000) 03.87 - 09.90 130 177 2969 6 30 NE

3.0 (3000) KAT 03.88 - 03.94 130 177 2969 6 C 30 NE

3.0 24V (3000) 09.89 - 03.94 147 200 2969 6 C 30 SEJ

3.0 24V (3000) 09.89 - 03.94 150 204 2969 6 C 30 SE

3.6 24V Lotus 08.90 - 09.92 277 377 3638 6 C 36 GET

2.3 D 10.86 - 03.94 54 73 2260 4 23 YD

2.3 TD 10.86 - 08.88 66 90 2260 4 23 YDT

2.3 TD Interc. 08.88 - 03.94 74 100 2260 4 23 DTR top

 

OPEL * OMEGA A Kombi (66_, 67_)

1.8 N 09.86 - 08.87 60 82 1796 4 18 NV

1.8 09.87 - 03.94 65 88 1796 4 E 18 NVR

1.8 S 09.86 - 03.94 66 90 1796 4 18 SV

1.8 09.86 - 03.94 85 115 1796 4 18 SEH

2.0 i 09.86 - 03.94 85 115 1998 4 C 20 NE

2.0 09.86 - 03.94 90 122 1998 4 20 SE

2.4 i 09.88 - 03.94 92 125 2410 4 C 24 NE

2.6 i 09.90 - 03.94 110 150 2594 6 C 26 NE

3.0 03.87 - 03.94 115 156 2969 6 C 30 LE

3.0 03.87 - 09.90 130 177 2969 6 30 NE

3.0 KAT 03.87 - 03.94 130 177 2969 6 C 30 NE

3.0 24V Omega 3000 09.88 - 04.94 150 204 2969 6 C 30 SE

2.3 D 09.86 - 03.94 54 73 2260 4 23 YD

2.3 TD 09.86 - 08.88 66 90 2260 4 23 YDT

2.3 TD Interc. 09.88 - 03.94 74 100 2260 4 23 DTR

 

OPEL * SENATOR B (29_)

2.5 i 09.90 - 09.93 103 140 2490 6 25 NE

2.6 i 09.90 - 09.93 110 150 2594 6 C 26 NE

3.0 01.88 - 09.90 130 177 2969 6 30 NE

3.0 i KAT 01.88 - 09.93 130 177 2969 6 C 30 NE

3.0 24V 09.89 - 09.93 150 204 2969 6 C 30 SE

 

OPEL * VECTRA B Halvkombi (38_)

1.6 i 16V 10.95 - 07.02 74 101 1598 4 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE

1.8 i 16V 10.95 - 09.00 85 116 1796 4 X 18 XE1

1.8 i 16V 09.00 - 07.03 92 125 1796 4 Z 18 XE

2.0 i 16V 10.95 - 09.00 100 136 1998 4 X 20 XEV

2.5 i V6 10.95 - 09.00 125 170 2498 6 X 25 XE

1.7 TD 10.95 - 12.98 60 82 1686 4 X 17 DT (TC4EE1)

2.0 DTI 16V 06.97 - 07.03 74 101 1995 4 X 20 DTH, Y 20 DTH

 

OPEL * VECTRA B (36_)

1.6 i 16V 10.95 - 04.02 74 100 1598 4 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE

1.8 i 16V 10.95 - 09.00 85 115 1796 4 X 18 XE1

1.8 i 16V 09.00 - 04.02 92 125 1796 4 Z 18 XE

2.0 i 16V 10.95 - 09.00 100 136 1998 4 X 20 XEV

2.5 i V6 10.95 - 09.00 125 170 2498 6 X 25 XE

1.7 TD 10.95 - 12.98 60 82 1686 4 X 17 DT (TC4EE1)

2.0 DTI 16V 06.97 - 04.02 74 101 1995 4 X 20 DTH, Y 20 DTH

 

OPEL * VECTRA B Kombi (31_)

1.6 i 16V 11.96 - 07.02 74 100 1598 4 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE

1.8 i 16V 11.96 - 09.00 85 115 1796 4 X 18 XE1

1.8 i 16V 09.00 - 07.03 92 125 1796 4 Z 18 XE

2.0 i 16V 11.96 - 09.00 100 136 1998 4 X 20 XEV

2.5 i V6 11.96 - 09.00 125 170 2498 6 X 25 XE

1.7 TD 11.96 - 12.97 60 82 1686 4 X 17 DT (TC4EE1)

2.0 DI 16V 11.96 - 06.00 60 82 1995 4 X 20 DTL

2.0 DTI 16V 06.97 - 07.03 74 101 1995 4 X 20 DTH, Y 20 DTH

 

 

16155