Hjullagersats
search
  • Hjullagersats

Hjullagersats

1 595,00 kr
Inkl. moms

Hjullagersats. Volvo S60, S80, V70, XC70.

Position: Fram höger, vänster.

Pris/st.

Kvantitet

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Passar till:

VOLVO * S60

2.0 T 09.01 - 132 180 1984 5 B 5204 T5

T5 11.00 - 184 250 2319 5 B 5234 T3

2.4 T5 04.04 - 191 260 2401 5 B 5244 T5

2.4 11.00 - 103 140 2435 5 B 5244 S2

2.4 Bifuel 06.02 - 103 140 2435 5 B 5244 SG2

2.4 11.00 - 125 170 2435 5 B 5244 S

2.4 T 11.00 - 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.4 T AWD 11.01 - 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.5 T 02.04 - 154 210 2521 5 B 5254 T2

2.5 T AWD 04.04 - 154 210 2521 5 B 5254 T2

R 2,5 T AWD 03.03 - 221 300 2521 5 B 5254 T4

2.4 D 09.05 - 93 126 2401 5 D 5244 T7

2.4 D 12.01 - 96 130 2401 5 D 5244 T2

2.4 D 01.07 - 120 163 2400 5 D 5244 T5

2.4 D5 07.01 - 120 163 2401 5 D 5244 T

2.4 D5 09.05 - 136 185 2401 5 D 5244 T4

 

VOLVO * V70 II Kombi (P80_)

2.0 T 07.01 - 132 180 1984 5 B 5204 T5

2.3 T5 03.00 - 184 250 2319 5 B 5234 T3, B 5234 T4

2.4 T5 04.04 - 191 260 2401 5 B 5244 T5

2.4 03.00 - 103 140 2435 5 B 5244 S2

2.4 Bifuel 09.01 - 103 140 2435 5 B 5244 SG

2.4 03.00 - 125 170 2435 5 B 5244 S

2.4 T 03.00 - 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.4 T AWD 09.01 - 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.5 T 04.04 - 154 209 2521 5 B 5254 T2

2.5 T AWD 09.02 - 154 209 2521 5 B 5254 T2

R 2,5 T AWD 03.03 - 221 300 2521 5 B 5254 T4

2.4 D 05.05 - 93 126 2400 5

2.4 D 12.01 - 96 131 2401 5 D 5244 T2

2.4 D5 08.01 - 120 163 2401 5 D 5244 T

2.4 D5 AWD 03.03 - 120 163 2401 5 D 5244 T2

2.4 D5 12.05 - 136 185 2401 5 D 5244 T4

2.4 D5 AWD 12.05 - 136 185 2401 5 D 5244 T4

2.5 TDI 03.00 - 103 140 2461 5 D 5252 T

 

VOLVO * XC70 CROSS COUNTRY

2.4 T XC AWD 03.00 - 09.02 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.5 T XC AWD 09.02 - 154 209 2521 5 B 5254 T2

2.4 D5 XC AWD 09.02 - 120 163 2401 5 D 5244 T

2.4 D5 AWD 12.05 - 136 185 2401 5 D 5244 T4

 

VOLVO * S80 (TS, XY)

2.0 06.98 - 07.06 120 163 1984 5 B 5204 T4

2.0 T 12.99 - 07.06 132 180 1984 5 B 5204 T5

2.0 T 06.98 - 07.06 166 226 1984 5 B 5204 T3

2.4 01.99 - 07.06 103 140 2435 5 B 5244 S2

2.4 Bifuel 09.01 - 07.06 103 140 2435 5 B 5244 SG2

2.4 01.99 - 07.06 125 170 2435 5 B 5244 S

2.4 T 06.00 - 07.06 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.4 T5 AWD 04.00 - 09.03 147 200 2435 5 B 5244 T3

2.5 T 03.03 - 07.06 154 210 2521 5 B 5254 T2

2.5 T AWD 07.03 - 07.06 154 210 2521 5 B 5254 T2

2.8 T6 05.98 - 07.06 200 272 2783 6 B 6284 T

3.0 06.01 - 07.06 144 196 2922 6 B 6294 S2

2.9 03.99 - 07.06 147 200 2922 6 B 6294 S

2.9 05.98 - 07.06 150 204 2922 6 B 6304 S3

3.0 T6 06.01 - 07.06 200 272 2922 6 B 6294 T

2.4 D 10.01 - 07.06 96 131 2401 5 D 5244 T2

2.4 D5 08.01 - 07.06 120 163 2401 5 D 5244 T

2.5 TDI 01.99 - 07.06 103 140 2461 5 D 5252 T

vkba3523