Kylvätsketemperatur-sensor
search
  • Kylvätsketemperatur-sensor

Coolant temperature sensor

kr235.00
Tax included

L 50,7 Mm., M 12 x 1,5 mm,  Blue mark.

Quantity

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

To fit:

BMW * 3 (E30)

316 (Ecotronic) 09.83 - 12.90 66 90 1766 4 M10 B18

316 09.82 - 12.87 66 90 1766 4 M10 B18

316 i 09.87 - 06.91 73 100 1596 4 M40 B16 (Kat.)

316 i 07.88 - 06.91 75 102 1596 4 M40 B16

316 i 08.87 - 08.88 75 102 1766 4 M10 B18

318 i 12.84 - 08.88 75 102 1766 4 M10 B18

318 i 09.82 - 08.87 77 105 1766 4 M10 B18

318 i 09.87 - 06.91 83 113 1796 4 M40 B18

318 i 09.87 - 06.91 85 115 1796 4 M40 B18

318 is 09.89 - 08.91 100 136 1796 4 M42 B18

325 i 12.86 - 06.91 125 170 2494 6 M20 B25

325 i X 12.86 - 08.91 125 170 2494 6 M20 B25

325 i 09.83 - 11.89 126 171 2494 6 M20 B25

325 i X 03.86 - 12.87 126 171 2494 6 M20 B25

325 e 2.7 10.83 - 12.88 90 122 2693 6 M20 B27

M3 2.3 07.86 - 06.91 143 195 2303 4 S14 B23

M3 2.3 02.87 - 05.89 147 200 2303 4 S14 B23

M3 2.3 06.89 - 06.91 158 215 2303 4 S14 B23

M3 EVO I 2.3 10.88 - 10.90 162 220 2302 4 S14 B23 (EVO I)

M3 EVO II 2.5 01.90 - 01.92 175 238 2467 4 S14 B25 (EVO II)

BMW * 3 Touring (E30)

318 i 04.89 - 06.94 83 113 1796 4 M40 B18

318 i 09.87 - 06.91 85 115 1796 4 M40 B18

325 i 07.87 - 03.93 125 170 2494 6 M20 B25

325 i X 06.88 - 10.93 125 170 2494 6 M20 B25

BMW * 3 Cabriolet (E30)

318 i 09.90 - 10.93 83 113 1796 4 M40 B18

325 i 09.87 - 10.93 125 170 2494 6 M20 B25

325 i 12.85 - 12.87 126 171 2494 6 M20 B25

M3 2.3 06.88 - 06.91 143 195 2303 4 S14 B23

BMW * 3 (E36)

316 i 09.90 - 09.93 73 100 1596 4 M40 B16 (Kat.)

316 i 07.93 - 02.98 75 102 1596 4 M43 B16

318 i 12.90 - 10.93 83 113 1796 4 M40 B18

318 i 10.93 - 02.98 85 115 1796 4 M43 B18

318 is 03.93 - 09.97 103 140 1796 4 M42 B18

320 i 09.90 - 02.98 110 150 1991 6 M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20

325 i 09.90 - 09.95 141 192 2494 6 M50 B25, M50 B25 (Vanos), M50 B25 TU

BMW * 3 Compact (E36)

316 i 03.94 - 08.00 75 102 1596 4 M43 B16

316 g 12.95 - 08.00 75 102 1596 4

318 ti 11.94 - 08.95 103 140 1796 4 M42 B18

316 i 12.98 - 08.00 77 105 1895 4 M43 164 E3, M43 B19 TU

BMW * 3 Coupé (E36)

316 i 09.93 - 04.99 75 102 1596 4 M43 B16

318 is 03.92 - 10.95 103 140 1796 4 M42 B18

320 i 03.92 - 04.99 110 150 1991 6 M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20

325 i 03.92 - 04.99 141 192 2494 6 M50 B25, M50 B25 (Vanos), M50 B25 TU

BMW * 3 Cabriolet (E36)

318 i 01.94 - 04.99 85 115 1796 4 M43 B18

320 i 12.93 - 04.99 110 150 1991 6 M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20

325 i 03.93 - 03.95 141 192 2494 6 M50 B25, M50 B25 TU

BMW * 3 Touring (E36)

316 i 01.96 - 10.99 75 102 1596 4 M43 B16

318 i 07.95 - 10.99 85 116 1796 4 M43 B18

BMW * 5 (E28)

518 i 09.83 - 12.87 77 105 1766 4 M10 B18

520 i 06.81 - 12.87 92 125 1990 6 M20 B20

525 e 2.7 09.81 - 12.87 90 122 2693 6 M20 B27

525 e 2.7 05.83 - 12.87 92 125 2693 6 M20 B27

525 e 2.7 12.84 - 12.87 95 129 2693 6 M20 B27

535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 136 185 3430 6 M30 B35

535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 141 192 3430 6 M30 B35 (Motronic)

535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 160 218 3430 6 M30 B35

M5 3.5 08.85 - 12.87 211 286 3453 6 S38 B35

BMW * 5 (E34)

518 i 08.89 - 09.95 83 113 1796 4 M40 B18

518 i 08.89 - 09.95 85 115 1796 4 M43 B18

520 i 01.88 - 08.91 95 129 1990 6 M20 B20

520 i 24V 09.89 - 09.95 110 150 1991 6 M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20

525 i 01.88 - 08.91 125 170 2494 6 M20 B25

525 i 24V 09.89 - 09.95 141 192 2494 6 M50 B25, M52 B25 (Vanos), M50 B25 TU

525 i X 24V 10.91 - 09.95 141 192 2494 6 M52 B25 (Vanos)

530 i 01.88 - 08.91 138 188 2986 6 M30 B30

535 i 01.88 - 09.95 155 211 3430 6 M30 B35

M5 3.6 KAT 10.88 - 05.92 232 315 3535 6 S38 B36 (Kat)

M5 3.8 03.92 - 09.95 250 340 3795 6 S38 B38

BMW * 5 Touring (E34)

518 i 03.93 - 09.94 83 113 1796 4 M40 B18

518 i 09.94 - 01.97 85 115 1796 4 M43 B18

520 i 11.91 - 01.97 110 150 1991 6 M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20

525 i 11.91 - 01.97 141 192 2494 6 M50 B25, M50 B25 TU

525 i X 02.92 - 01.97 141 192 2494 6 M50 B25, M52 B25 (Vanos)

M5 3.8 09.94 - 01.97 250 340 3795 6 S38 B38

BMW * 6 (E24)

635 CSi 01.85 - 05.89 136 185 3430 6 M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.)

635 CSi 04.85 - 09.90 141 192 3430 6 M30 B35

635 CSi 08.87 - 05.89 155 211 3430 6 M30 B35

635 CSi 06.78 - 08.88 160 218 3453 6 M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (L-Jetronic,10:1), M30 B35 (Motronic,10:1)

M 635 CSi 10.86 - 10.88 191 260 3453 6 S38 B35 (Kat)

M 635 CSi 03.84 - 05.89 211 286 3453 6 S38 B35

BMW * 7 (E23)

735 i 01.85 - 08.86 136 185 3430 6 M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.)

735 i 04.85 - 08.86 141 192 3430 6 M30 B35 (Motronic)

735 i 09.79 - 08.86 160 218 3453 6 M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (Motronic,10:1)

BMW * 7 (E32)

730 i,iL 12.86 - 09.94 138 188 2986 6 M30 B30

730 i,iL 12.86 - 09.94 145 197 2986 6 M30 B30

735 i,iL 09.86 - 09.92 155 211 3430 6 M30 B35

735 i,iL 09.86 - 12.87 162 220 3430 6 M30 B35 (Motronic,9.2:1)

BMW * Z1 2.5 06.88 - 06.91 125 170 2494 6 M20 B25

 

SAAB * 900 I Combi Coupe

2.0 -16 01.89 - 08.92 93 126 1985 4 B202I

2.0 S Turbo-16 09.91 - 07.93 104 141 1985 4 B202S

2.0 Turbo-16 11.85 - 06.94 118 160 1985 4 B202XL

2.0 Turbo-16 S KAT 01.89 - 12.93 125 170 1985 4 B202XL

2.0 Turbo-16 S 02.84 - 12.88 129 175 1985 4 B202XL

2.0 Turbo-16 01.93 - 06.94 132 180 1985 4 B202L

2.1 -16 09.90 - 07.93 100 136 2119 4 B212I

SAAB * 900 I (AC4, AM4)

2.0 -16 01.89 - 12.93 93 126 1985 4 B202I

2.0 S Turbo-16 07.91 - 12.93 104 141 1985 4 B202S

2.0 Turbo-16 11.85 - 12.93 118 160 1985 4 B202XL

2.0 Turbo-16 S 01.84 - 12.88 129 175 1985 4 B202XL

2.0 Turbo-16 S KAT 01.89 - 12.93 129 175 1985 4 B202XL

2.1 -16 08.90 - 12.93 100 136 2119 4 B212I

SAAB * 900 I Cabriolet

2.0 -16 01.90 - 06.94 93 126 1985 4 B202I

2.0 S Turbo-16 09.91 - 06.94 104 141 1985 4 B202S

2.0 Turbo-16 11.86 - 06.94 118 160 1985 4 B202XL

2.1 -16 08.90 - 06.94 100 136 2119 4 B212I top

 

SAAB * 9000 Halvkombi

2.0 -16 12.85 - 12.88 92 125 1985 4 B202XI (KAT)

2.0 -16 12.85 - 08.88 94 128 1985 4 B202XI

2.0 -16 CS 01.89 - 12.98 94 128 1985 4 B202I

2.0 -16 CS 09.93 - 12.98 96 131 1985 4 B204I

2.0 -16 ND Turbo 09.93 - 12.98 110 150 1985 4 B202S, B204E

2.0 -16 Turbo 09.84 - 08.93 118 160 1985 4 B202XL

2.0 -16 Turbo 05.88 - 08.93 120 163 1985 4 B202XL

2.0 -16 Turbo 06.89 - 12.92 127 172 1985 4 B202

2.0 -16 Turbo 09.84 - 12.91 129 175 1985 4 B202XL

2.0 -16 Turbo CS 09.88 - 12.98 136 185 1985 4 B202L

2.3 -16 CS 09.89 - 12.98 107 146 2290 4 B234I

2.3 -16 CSE 09.93 - 12.98 108 147 2290 4 B234I

2.3 -16 CSE Eco Power 09.93 - 12.98 125 170 2290 4 B234E

2.3 -16 Turbo 09.90 - 12.98 143 195 2290 4 B234L

2.3 -16 Turbo CSE 09.93 - 12.98 147 200 2290 4 B234L

2.3 -16 Aero CS 02.93 - 12.98 162 220 2290 4 B234R

2.3 -16 Aero CS 02.93 - 12.98 165 224 2290 4 B234R

3.0 -24 V6 CS/CSE 07.94 - 12.98 155 211 2962 6 B308I

SAAB * 9000

2.0 -16 01.89 - 01.93 94 128 1985 4 B202I

2.0 -16 CD 09.93 - 12.98 96 131 1985 4 B204I

2.0 -16 Turbo CD 09.92 - 12.98 108 147 1985 4 B202S, B204E

2.0 -16 CD 09.93 - 12.98 110 150 1985 4 B204E

2.0 -16 Turbo 05.88 - 08.93 118 160 1985 4 B202XL

2.0 -16 Turbo CD 09.88 - 08.93 120 163 1985 4 B202XL

2.0 -16 Turbo 04.85 - 12.91 129 175 1985 4 B202XL

2.0 -16 Turbo CD 09.89 - 12.98 136 185 1985 4 B202L

2.3 -16 CD 08.89 - 12.98 107 146 2290 4 B234I

2.3 -16 CDE 09.93 - 12.98 108 147 2290 4 B234I

2.3 -16 CDE Eco-Power 09.93 - 12.98 125 170 2290 4 B234E

2.3 -16 Turbo 09.90 - 08.93 143 195 2290 4 B234L

2.3 -16 CD Turbo 07.90 - 12.98 147 200 2290 4 B234L

3.0 -24 V6 CD/CDE 07.94 - 12.98 155 211 2962 6 B308I

 

VOLVO * 240 (P242, P244)

2.3 08.83 - 07.85 96 131 2316 4 B 230 E

VOLVO * 240 Kombi (P245)

2.3 08.84 - 07.85 96 131 2316 4 B 230 E

VOLVO * 740 (744)

2.3 08.84 - 07.88 96 131 2316 4 B 230 E

VOLVO * 740 Kombi (745)

2.3 08.85 - 07.88 96 131 2316 4 B 230 E

2.3 Turbo 08.86 - 07.89 115 156 2316 4 B 230 FT

 

f17695