KW coiloverkit V1 Audi S2 coupe, 80,90 Q
search
  • KW coiloverkit V1 Audi S2 coupe, 80,90 Q
  • KW coiloverkit V1 Audi S2 coupe, 80,90 Q

KW coiloverkit V1 Audi S2 coupe, 80,90 Q

kr13,975.00
Tax included

Perfect Street Performance, Sporty Handling with factory pre set damping. The ideal systems for customers wishing to rely on the experience of our engineers to set the damper rates, yet determine their own degree of lowering. In extensive driving tests our engineers have set the dampers for the best balance between sporty driving, comfort and safety.

Storlek bult: Storlek bult
Quantity

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Front Axle Weight: -950Kg
Rear Axle Weight: -950Kg
Lowering: 30 - 60mm / 30 - 60mm

 

Fits following models

 

ManufacturerModelTypeDetailsBodyYearLowering FALowering RAWeight FAWeight RANotes
Audi 80/90 Coupe 89 2.0 20V quattro - Petrol - 118kW - 1970ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.2 quattro - Petrol - 100kW - 2200ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.3 20V quattro - Petrol - 125kW - 2282ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.3 20V quattro - Petrol - 123kW - 2309ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.3 20V quattro - Petrol - 125kW - 2309ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.3 quattro - Petrol - 98kW - 2309ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.3 quattro - Petrol - 100kW - 2309ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.3 quattro - Petrol - 100kW - 2282ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.6 quattro - Petrol - 110kW - 2598ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Coupe 89 2.8 quattro - Petrol - 128kW - 2771ccm Coupe 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 1.8E quattro - Petrol - 82kW - 1760ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 1.8S quattro - Petrol - 65kW - 1760ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 1.8S quattro - Petrol - 66kW - 1781ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 1.9E quattro - Petrol - 83kW - 1826ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.0E 16V quattro - Petrol - 101kW - 1984ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.0E 20V quattro - Petrol - 118kW - 1970ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.0E quattro - Petrol - 85kW - 1984ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.0E quattro - Petrol - 82kW - 1984ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.0E quattro - Petrol - 83kW - 1964ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E 20V quattro - Petrol - 123kW - 2309ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E 20V quattro - Petrol - 125kW - 2282ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E 20V quattro - Petrol - 125kW - 2309ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E quattro - Petrol - 100kW - 2309ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E quattro - Petrol - 98kW - 2309ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E quattro - Petrol - 100kW - 2282ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi 80/90 Sedan 89 2.3E quattro - Petrol - 100kW - 2200ccm Sedan 06/1989-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi S2 Coupe 89 S2 quattro - Petrol - 162kW - 2226ccm Coupe 09/1990-12/1996 30-60 30-60 - 950 - 950 1, 6, 12,
Audi S2 Coupe 89 S2 quattro - Petrol - 169kW - 2226ccm Coupe 09/1990-12/1996 30-60 30-60

 

 

10210914